Portisch Lajos (Zalaegerszeg, 1937. április 4. – ) magyar sakkozó, a Nemzet Sportolója.
Tizenöt évesen szerepelt első alkalommal a magyar bajnokságban. 1955-ben az ifjúsági világbajnokságon negyedik helyezést szerzett.
Tizenöt évesen szerepelt első alkalommal a magyar bajnokságban. 1955-ben az ifjúsági világbajnokságon negyedik helyezést szerzett.
Ugyanebben az évben a magyar sakkbajnokság középdöntőjéből beverekedte magát a döntőbe. Ezzel a teljesítményével szerezte meg a mesteri címet. Az 1970-es és az 1980-as években a világ legjobb tíz sakkozójának egyike, 1958 és 1981 között kilencszer volt magyar bajnok. Nemzetközi nagymester lett 1961-ben. Az 1956 és 2000 évek között válogatott. Legnagyobb sikere az 1978-as sakkolimpiai (a magyar válogatott éltáblásaként) aranyérem Buenos Airesben. Sikerei közül kiemelendő a győzelme a Szkopje/Ohridi tornán 1968-ban, Geller és Polugajevszkij előtt, Hastings-ban 1971-ben, Wijk aan Zee-ban (Vaszilij Szmiszlov előtt), Las Palmas-ban és San Antonio-ban 1972-ben (holtversenyben Karpovval és Petroszjannal) és Wijk aan Zee 1975-ben ( Hübner és Geller előtt).
1964 és 1990 között nyolcszor jutott be a világbajnokjelöltek közé, 1977 és 1980-ban elődöntös volt. A legjobb ÉLŐ-pontszáma 1980-ban volt: 2655. Nagyszerű pozíciójátékos és a legszorgalmasabb nagymesterek közé tartozik, saját szavai szerint naponta nyolc órát foglalkozik a játékkal.
2004-ben a Nemzet Sportolójává választották. 2007-ben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal.
Hobbija az operaéneklés.
Gyimesi, Zoltán - Portisch, Lajos
Gyimesi-Portisch [Hévíz, 8. forduló, 2003-05-20]
szerző: Honfi György
Gyimesi-Portisch [Hévíz, 8. forduló, 2003-05-20]
szerző: Honfi György
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.He5 Hbd7 7.Hxc4 Hb6 8.e3 e6 9.a5 Hxc4 10.Fxc4 Fd6 11.f3 | ||
Egy másik lehetőség: 11.Fe2 a6 12.Ff3 e5 13.e4 Fe6 14.Fe3 Ve7 15. | ||
11...,e5 12.dxe5 Fxe5 13.e4 Ve7 14.Fe3 | ||
Nem szívesen üt le senki egy ilyen tisztet, de nézzük meg, hogy mi van, ha mégis: 14.exf5 Fxc3+ 15.Kf2 Bd8 16.Vb3 Fd4+ 17.Fe3 | ||
(17...Vxe3+ 18.Vxe3+ Fxe3+ 19.Kxe3 | ||
18.Bhe1 Vc5 és sötét jobban áll. | ||
14...,Fe6 15.Vb3 Fxc4 16.Vxc4 Vc7 17.a6 b6 | ||
17...b5 18.Hxb5 cxb5 19.Vxb5+ Hd7 20.Bc1 zavaros. | ||
18.Bc1 | ||
Most már öngyilkosság lenne leütni a h2 gyalogot. 18...Fxh2-re ugyanis 19.Bxh2 Vxh2 20.Vxc6+ Ke7 21.Vb7+ Hd7 | ||
(21...Ke6 22.Hd5 Fenyeget Ve7# és Bc6+-Ke5-Vc7#. 22...Hxd5 23.exd5+ Ke5 24.Ve7+ Kxd5 25.Ve4+ Kd6 26.Bd1+ Kc7 27.Vb7#) | ||
22.Hd5+ Ke6 23.Bc6+ Ke5 24.Vc7#] | ||
19.Hb5 Vc8 | ||
19...cxb5-re 20.Vxc7 Fxc7 21.Bxc7 | ||
20.Hd4 c5 21.Hf5 Fenyeget He7+ sakk-sekk. 21...,Vc7 22.b4 g6 23.Hg3 Hd7 24.Kf2 | ||
Nem túl szerencsés lépés. 24. | ||
24...,Ff4 25.Fxf4 Vxf4 26.He2 Vh4+ 27.g3 Vf6 Fenyeget He5. 28.Vc3? | ||
Hiba. Jobb volt 28.b5 He5 29.Vc3 Bad8 30.Bhd1 | ||
28...,Vxc3 29.Hxc3 cxb4 30.Hd5 b3 Sötét természetesen megtartja a gyalogot. 31.g4 Hc5 32.Ba1 Kg7 33.g5 h6 34.h4 hxg5 35.hxg5 Bh8 A h vonal kinyitása sötét malmára hajtja a vizet. | ||
40.Bxb2 nem megy 40...Bh2+ 41.Ke3 Bxb2 miatt. | ||
40..., Ha4 41.Bd5 Bg2 42.Bd4 Bh5 0 - 1 |
Forrás: hu.wikipedia.org sakk.terasz.hu